Calendario Lunar 2011


= Luna Llena = Luna Nueva = Primer cuarto, creciente = Último cuarto, creciente
Enero
  Lu Ma Mi Ju Vi Do
52 1 2
  1 3 5 6 7 8 9
  2 10 11 13 14 15 16
  3 17 18 20 21 22 23
  4 24 25 27 28 29 30
  5 31
Febrero
  Lu Ma Mi Ju Vi Do
  5 1 2 4 5 6
  6 7 8 9 10 12 13
  7 14 15 16 17 19 20
  8 21 22 23 25 26 27
  9 28
 
Marzo
  Lu Ma Mi Ju Vi Do
  9 1 2 3 5 6
10 7 8 9 10 11 13
11 14 15 16 17 18 20
12 21 22 23 24 25 27
13 28 29 30 31
 
Abril
  Lu Ma Mi Ju Vi Do
13 1 2
14 4 5 6 7 8 9 10
15 12 13 14 15 16 17
16 19 20 21 22 23 24
17 26 27 28 29 30
 
Mayo
  Lu Ma Mi Ju Vi Do
17 1
18 2 4 5 6 7 8
19 9 11 12 13 14 15
20 16 18 19 20 21 22
21 23 25 26 27 28 29
22 30 31
Junio
  Lu Ma Mi Ju Vi Do
22 2 3 4 5
23 6 7 8 10 11 12
24 13 14 16 17 18 19
25 20 21 22 24 25 26
26 27 28 29 30
 
Julio
  Lu Ma Mi Ju Vi Do
26 2 3
27 4 5 6 7 9 10
28 11 12 13 14 16 17
29 18 19 20 21 22 24
30 25 26 27 28 29 31
 
Agosto
  Lu Ma Mi Ju Vi Do
31 1 2 3 4 5 7
32 8 9 10 11 12 14
33 15 16 17 18 19 20
34 22 23 24 25 26 27 28
35 30 31
 
Septiembre
  Lu Ma Mi Ju Vi Do
35 1 2 3
36 5 6 7 8 9 10 11
37 13 14 15 16 17 18
38 19 21 22 23 24 25
39 26 28 29 30
 
Octubre
  Lu Ma Mi Ju Vi Do
39 1 2
40 3 5 6 7 8 9
41 10 11 13 14 15 16
42 17 18 19 21 22 23
43 24 25 27 28 29 30
44 31
Noviembre
  Lu Ma Mi Ju Vi Do
44 1 3 4 5 6
45 7 8 9 11 12 13
46 14 15 16 17 19 20
47 21 22 23 24 26 27
48 28 29 30
 
Diciembre
  Lu Ma Mi Ju Vi Do
48 1 3 4
49 5 6 7 8 9 11
50 12 13 14 15 16 17
51 19 20 21 22 23 25
52 26 27 28 29 30 31